Código |
Fundos |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado |
02 | FIA BRB AÇÕES ÍNDICE ATIVO |
-4,241 | -8,901 | 7,055 | 1,743 | 8,471 | 2,686 | -4,221 | 0,082 | -6,211 | -6,128 | -3,659 | 2,007 | -11,317 |
13 | BRB FIC FIRF DI LP HIPER |
0,048 | 0,040 | 0,783 | 0,072 | 0,149 | 0,188 | 0,216 | 0,318 | 0,380 | 0,436 | 0,548 | 0,907 | 4,085 |
14 | BRB BRASÍLIA FIRF CP | -0,296 | -0,222 | 0,048 | 0,078 | 0,130 | 0,167 | 0,086 | 0,148 | 0,188 | 0,244 | 0,343 | 0,482 | 1,396 |
16 | BRB FI MULTIMERCADO LP 5MIL | -0,310 | -2,989 | 2,744 | 0,392 | 2,513 | 0,406 | 0,513 | 0,458 | -1,065 | -0,418 | 0,775 | 1,715 | 4,734 |
17 | BRB FI RNDA FIXA ZERAGEM | 0,124 | 0,110 | 0,166 | 0,182 | 0,240 | 0,277 | 0,28 | 0,352 | 0,365 | 0,404 | 0,503 | 0,66 | 3,663 |
18 | FIRF BRB LIQUIDEZ | 0,039 | -0,025 | 0,104 | -0,003 | 0,158 | 0,189 | 0,201 | 0,236 | 0,271 | 0,307 | 0,402 | 0,552 | 2,431 |
27 | BRB RENDA FIXA GOVERNO | 0,132 | 0,013 | 0,077 | -0,004 | 0,266 | 0,280 | 0,36 | 0,395 | 0,430 | 0,516 | 0,545 | 0,71 | 3,72 |
28 | BRB FIC FIRF DI LP 500 | 0,026 | -0,021 | 1,045 | -0,168 | 0,119 | 0,152 | 0,175 | 0,273 | 0,335 | 0,392 | 0,506 | 0,859 | 3,693 |
31 | FIRF BRB MAIS | 0,024 | 0,009 | 0,046 | 0,042 | 0,135 | 0,164 | 0,143 | 0,2 | 0,228 | 0,289 | 0,374 | 0,524 | 2,178 |
33 | FIC FIRF BRB SIMPLES TESOURO | 0,091 | -0,023 | 0,031 | -0,045 | 0,223 | 0,239 | 0,315 | 0,351 | 0,388 | 0,477 | 0,507 | 0,666 | 3,22 |
34 | FIA BRB PETROVALE | -1,305 | -8,362 | 7,836 | 3,371 | 11,076 | 7,044 | -7,492 | 4,551 | -7,060 | -4,463 | 1,811 | 8,394 | 15,401 |
35 | BRB MILENIUM FIC FIRF LP | 0,139 | 0,020 | 0,084 | 0,00 | 0,271 | 0,286 | 0,365 | 0,4 | 0,435 | 0,517 | 0,548 | 0,714 | 3,779 |
39 | FI MULT LP BRB CORPORATIVO | -0,055 | -0,104 | -0,180 | -0,444 | -0,248 | -0,016 | 0,013 | 0,012 | 0,022 | 0,059 | 0,046 | 2,513 | 1,618 |
40 | BRB CAPITAL FIC FIRF LP | 0,153 | 0,035 | 0,106 | 0,019 | 0,292 | 0,308 | 0,387 | 0,423 | 0,457 | 0,541 | 0,575 | 0,74 | 4,036 |
43 | BRB BRASÍLIA FUNCINE | 3,951 | -0,290 | 3,660 | ||||||||||
44 | BRB FIC FIRF LP IMA-B | -0,904 | -1,723 | -0,900 | 0,713 | 0,752 | 0,324 | -0,416 | -1,144 | -0,370 | -2,496 | 3,192 | 0,16 | -2,812 |
61 | BRB FIC FIRF DI LP 1 MILHÃO | 0,133 | 0,121 | 0,155 | 0,161 | 0,237 | 0,280 | 0,31 | 0,394 | 0,452 | 0,503 | 0,617 | 0,987 | 4,35 |
65 | BRB FIC FIRF DI MEGA LP | 0,106 | 0,096 | 0,122 | 0,133 | 0,208 | 0,250 | 0,278 | 0,362 | 0,421 | 0,475 | 0,587 | 0,953 | 3,986 |
Observações: I - Das rentabilidades já estão deduzidas as taxas de administração, e demais custos dos fundos, exceto Impostos; II- A rentabilidade do mês é calculada do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês em referência; II- Para avaliação de performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses, sendo que rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; IV- Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC; V- Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos; * Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. ** Este(s) fundo(s) têm menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundos de investimentos, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. |